your source for power plant parts
215.541.2252

Inventory Search »




133-1/4B|VALVE, NEEDLE, 1/4", 133-1/4B-6-550503|1|PARKER|
C2DB1132AB64AD|VALVE, SOLENOID, |1|PARKER|
M03021887|VALVE, DIAPHRAGM OPERATED, |1|PARKER|
B622ADH53|VALVE, SOLENOID, MANIFOLD, LESS COILS PO2824H53|1|PARKER|
73419AN2NN00 |VALVE, SOLENOID, SSV62, N0H111P3, 73419AN2NN00 N0H111P3|1|PARKER|
L775241053|VALVE, SOLENOID, MANIFOLD, |1|PARKER|
489-3/4SS2-2|VALVE, CHECK, IN LINE, FREE FLOW, 489-3/4SS2-2|1|PARKER|
H111P3|COIL, VALVE, SOLENOID,|3|PARKER|
C111P3|COIL, VALVE, SOLENOID,|1|PARKER|
H1GLP3|COIL, VALVE, SOLENOID,|17|PARKER|
C1GLP3|COIL, VALVE, SOLENOID,|9|PARKER|
C111C1|COIL, VALVE, SOLENOID,|10|PARKER|
C222C1|COIL, VALVE, SOLENOID,|10|PARKER|
C222P3|COIL, VALVE, SOLENOID,|10|PARKER|
D3W4BVYC14|VALVE, DIRECTIONAL CONTROL, 204B1134P0001|2|PARKER|
150-F10C-54|FILTER, ELEMENT, PARKER 925666 10BH GC|3|PARKER|
06E24A13AC|FILTER, REGULATOR,|1|PARKER|
06E24A21A|FILTER, REGULATOR,|1|PARKER|
V55RBM2075|VALVE, SOLENOID, 71395SN2KNJ1|2|PARKER|
SS20402501|VALVE, 20-150 PSIG, 7.2 W, 120V/60HZ, 110V/50HZ|1|PARKER|
74884-10|ORING,|1|PARKER|
74884-15|ORING, |6|PARKER|
RK11-005B|LID, RACOR|2|PARKER|
3|COLLAR, FUEL BOWL, LID, |4|PARKER|
RK11-1404|SEAL, RACOR|2|PARKER|
5151HK-12|KIT, FLANGE, |1|PARKER|
5151HK-16|KIT, FLANGE, |1|PARKER|
5151HK-24|KIT, FLANGE, |1|PARKER|
461|O RING, BUNA N|8|PARKER|
367|ORING, BUNA-N|1|PARKER|
7321KBY61640|VALVE, SOLENOID, 1/4 , 7/16 , 300 LB @ 180 DEG F, NPT, 120VAC 60HZ, L5D1D5P3, 7321KBY61640 L5D1D5P3|1|PARKER|
03-010|ORING|40|PARKER|
D3W4CNYC|VALVE, HYDRAULIC|1|PARKER|
SR6MMV11X0821HK|VALVE, PAC, SHUTOFF, 181B5550P0001|1|PARKER|
SR6MMV11X0821HJ|VALVE, PAC, SHUTOFF, 181B5550P0001|1|PARKER|
14E11B11FC|REGULATOR, PRESSURE, BUBBLER|2|PARKER|
SK000183|KIT, SEAL, |1|PARKER|
200-80-DX  K107|FILTER, ELEMENT, |1|PARKER|
D3W4BVY|VALVE, PARKER CONTROL, PAC,|1|PARKER|
A14LX3AB6A46|VALVE, SOLENOID, 390A924002|1|PARKER|
952-0445-1AA|ORING,|2|PARKER|
8TZSS|FERRULE,TUBING,1/2 IN O.D. TUBING,SS,PARKER HANNIFIN,8TZSS|71|PARKER|
222-9|O-RING,VITON,2-3/8 IN,2-5/8 IN,1/8 IN,PARKER HANNIFIN,2229|50|PARKER|
2032E54080|O-RING,ETHYL PROPYLENE,1-7/8 IN,2 IN,1/16 IN,80,PARKER HANNIFIN,2032E54080|20 |PARKER|
PK2502A003|KIT, PISTON, |1|PARKER|
A2204255VT|O-RING,VITON,PARKER HANNIFIN,A2204255VT|32|PARKER|
0041-4072-NM/1W2Y|O-RING,ETHYL PROPYLENE,80,PARKER,3905E51580|12|PARKER|
6263 H1L5|OIL SEAL, CLIPPER,|2|PARKER|
644XB-8-8-2|VALVE, RELIEF, 3/4" X 3/4", 3000 PSIG MAX, 303 STAINLESS STEEL BODY, SET PRESSURE 800 PSIG, MALE FLARE CONNECTIONS,|1|PARKER |
SR6MMV12X0821IW|VALVE, CONTROL, PAC, SHUTOFF|2|PARKER |
V5L35350|VALVE, SOLENOID, |5|PARKER |
V5L13400|VALVE, SOLENOID, |2|PARKER |
L2DB5150|VALVE, SOLENOID|2|PARKER |
V5L6540|SOLENOID|1|PARKER |
70-74006|BUSHING,|9|PARTEX|
PB25387-1|TUBE, CONNECTOR,|3|PAUL MONROE|
PA25213-7|RELIEF VALVE,|3|PAUL MONROE|
PA25380-5|KIT, MANIFOLD SEAL,|6|PAUL MONROE|
PA25213-17|GASKET, |10|PAUL MONROE|
GP100206|BEARING, |2|PAUL MONROE|
2214E51580|O-RING,ETHYL PROPYLENE,1 IN,1-1/4 IN,1/8 IN,80,PAUL MUNROE,2214E51580|20|PAUL MONROE|
18EMS-4-300HP3|BOARD, RELAY, WGA 072689, 41H|1|PAYNE|
A430N|RECTIFIER, |1|PAYNE|
ET-F|SWITCH, FLOW, VALVE,|1|PEECO|
PP9902028F133|O-RING, SEALING, IMPELLER, BACKUP|8|PEERLESS|
PP9902028F133|O-RING, SEALING, IMPELLER, BACKUP|8|PEERLESS|
0031-000212 086|IMPELLER, 31-212-086|1|PEERLESS|
0012-001317 226|SHAFT, 12-1317-226|1|PEERLESS|
0062-000521 291|SCREW, 62-521-291|1|PEERLESS|
0015-000216 056|BEARING, 207W, 15-216-056|1|PEERLESS|
0015-000207 056|BEARING, 208W, 15-207-056|1|PEERLESS|
PEN-CTE-2|EDUCTOR,KOM LAMB,CONTROLLER,STEAM,KOM LAMB,CTE2|1|PENBERTHY|
V47AD-1|VALVE, 1 , FNPT, CARBON STL|1|PENN|
FMX8R|FAN, FUMEX, 1/10 HP, 230V,|3|PENN|
SMP 97106|KIT, REPAIR,  FOR V46 AND V47|2|PENN CONTROLS|
SHC05706A00A|PUMP,NM,0A-4,OCB|1|PENNSYLVANIA TRANSFORMER|
930010|INDICATOR, 0-100 VDC, 4-05 PJ|1|PEPCON|
930009|INDICATOR, AMMETER, 0-5000 A DC, 0-50 MVDC, 4-05 PJ|1|PEPCON|
KFA5-SR2-EX2.W|RELAY, ISOLATED, 102675-001|1|PEPPERL + FUCHS|
5000|DAMPER, 29.88 X 21.88, MODEL 5000/5010 WITH 5910-2-LH-0-PHL 165 DEG 120V|1|PERFECT AIR CONTROL|
E5720H-165-120|DEVICE, ELECTROTHERMAL|1|PERFECT AIR CONTROL|
5910-2LH-U-165-120V|DEVICE, ELECTROTHERMAL|1|PERFECT AIR CONTROL|
100NTM17B23|GAUGE, 0-10,000 PSIG, |1|PERMACAL|
100NTM04B23|GAUGE, 0-100, |1|PERMACAL|
PCHG-336|FILTER, 00-031725, 204576-0|60|PERRY|
AN12-6|SWITCH, REED,|1|PHD|
A622076|SLINGER, SPEED REDUCER OIL, |1|PHILADELPHIA GEAR|
95-030-0006-3|CAP, LABRYNTH SEAL, S500M|1|PHILADELPHIA GEAR|
1829|BULB, 28V, .07A|10|PHILLIPS|
1864|BULB, 28V, .17A|10|PHILLIPS|
C100S54|BULB, CERAMALUX, 100W,|6|PHILLIPS|
GE 1829|BULB, 28V, .07A, |50|PHILLIPS|
PR2 BC|BULB, 2.8V, 1.19W,|20|PHILLIPS|
20T6-1/2DC/IF|BULB, 120V|6|PHILLIPS|
3186GH273U035ATA3|CAPACITOR, |10|PHILLIPS|
708D1HS224PJ201AX|CAPACITOR,ELECTRICAL,TUBULAR,0.22 MFD +/-5 PCT,100 VDC,POLYESTER/FOIL,PHILIPS ELECTRIC,708D1HS224PJ201AX|100|PHILLIPS|
86-1420|CAPACITOR, |36|PHILMORE|
5910-2LHU-165-120V|THERMOSTAT, DAMPER|1|PHL|
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10|POWER SUPPLY, D0014165, 78-216-0300|1|PHOENIX CONTACT|
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20|POWER SUPPLY, D0014308, 78-231-0300|1|PHOENIX CONTACT|
PLC-BSC-125DC|RELAY, PLC, 125 DC, PLC-RSC-125DC|1|PHOENIX CONTACT|
90651|CONVERTER|20|PICO|
Z1UZ|RELAY, 75-300VAC, 68-270VDC|1|PILZ|
EL320-256-FD6|BOARD, PRINTED CIRCUIT, E0032251201, 320.256CU5F|1|PLANAR|
OF20-503|CAPACITOR,|12|PLASTIC CAPACITORS |
P1520HC|POSITIONER, VALVE, P1520|3|PMV|
V-400-5D10|DISC, V-400-5AD10, 1178245|1|PNEUMATIC PRODUCTS|
1169621|FILTER, PCC060AF|2|PNEUMATIC PRODUCTS|
P-5|INDICATOR, 0-500 GAL DIESEL, 30, L4231C-1|1|PNEUMERCATOR|
1010206|SWITCH, POSITION, FIRE PROTECTION, |1|POTTER |
KRP11DG|RELAY, 24 V, 303|2|POTTER BRUMFIELD|
67-2 TYPE MDR|COIL, 115 VAC|1|POTTER BRUMFIELD|
KUP14D15V48|RELAY,   48 VOLT|1|POTTER BRUMFIELD|
KUP-14A15|RELAY,   120 VOLT|2|POTTER BRUMFIELD|
KH5678|COIL,|1|POTTER BRUMFIELD|
MDR-4165|RELAY, TYCO 1-1393140-0|1|POTTER BRUMFIELD|
KRP11AY|RELAY|1|POTTER BRUMFIELD|
R10E1L4S1.8K|RELAY|2|POTTER BRUMFIELD|
MR1828-1|RELAY,|1|POTTER BRUMFIELD|
795P71|RELAY, 27E123|1|POTTER BRUMFIELD|
|RELAY, 27E122|2|POTTER BRUMFIELD|
KUP11D15|RELAY, |1|POTTER BRUMFIELD|
KHS17A12-120|RELAY,|1|POTTER BRUMFIELD|
R10-E1-Z4-V185|RELAY,|1|POTTER BRUMFIELD|
KRPA-14AG120|RELAY, |15|POTTER BRUMFIELD|
9430|RELAY, |15|POTTER BRUMFIELD|
129B2694P009|RELAY, KH-5321|2|POTTER BRUMFIELD|
KUP11AA5|RELAY, POWER FAILURE, 240VAC, 8 PIN, PLUG-IN, CLEAR PLASTIC, P16R-AP240-2R1|2|POTTER BRUMFIELD|
R10-E1-Y2-V15.0K|RELAY, CONTROL, 110VDC, 2 POLE, 115 DC, FIXED, PLUG-IN, TRANSPARENT PLASTIC CASE, SOCKET, 70R2-110DC|2|POTTER BRUMFIELD|
1335-2C-12D|RELAY, CONTROL, 120VAC, 2 POLE, 12 DC, FIXED, 2NO-2NC, PLUG-IN, TRANSPARENT BLUE PLASTIC CASE, PCB|6|POTTER BRUMFIELD|
KRPA-11DN-24|RELAY, GENERAL PURPOSE, DPDT, 24 DC, SILVER CADMIUM OXIDE, 2NO-2NC, PLUG-IN, TRANSPARENT POLYCARBONATE, SOCKET|4|POTTER BRUMFIELD|
KRPA-11AY-240|RELAY, GENERAL PURPOSE, 120VAC 5A 50/60HZ, DPDT, 240 AC 50/60HZ, (2) FORM C, 2NO-NC, 8 PIN OCTAL PLUG-IN, TRANSPARENT DUST COVER, PLUG-IN OC|7|POTTER BRUMFIELD|
1335-2C-24D|RELAY, GENERAL PURPOSE, 120VAC, 24 DC, 8 PIN, PLUG-IN, CLEAR PLASTIC|10|POTTER BRUMFIELD|
KHU-17A11-120|RELAY, GENERAL PURPOSE, 120VAC, 4 POLE DOUBLE THROW, CLEAR PLASTIC|5|POTTER BRUMFIELD|
KHU-17D11-24|RELAY, GENERAL PURPOSE, 24VDC, 4 POLE DOUBLE THROW, 3A|2|POTTER BRUMFIELD|
R10-E1-Z6-Y430|RELAY, GENERAL PURPOSE, 24VDC, 6 POLE DOUBLE THROW, 20 PIN, PLUG-IN, CLEAR PLASTIC, PANEL|2|POTTER BRUMFIELD|
KUP11A|RELAY, GENERAL PURPOSE, 240VAC 10A 28VDC, DPDT, 120 AC, 8 PIN, PLUG-IN, CLEAR PLASTIC|3|POTTER BRUMFIELD|
KHU-17D11|RELAY, GENERAL PURPOSE, 4 POLE, 12 DC, (4) CONVERTIBLE, 4NO-4NC, PLUG-IN, TRANSPARENT PLASTIC CASE, BACK|2|POTTER BRUMFIELD|
JWD-107-7|RELAY, REED, SPST, 12/15 DC, DRY REED, NO|31|POTTER BRUMFIELD|
JM3-115-31|RELAY, SERIES CONTACT, 3 POLE DOUBLE THROW, JM-3115-31|3|POTTER BRUMFIELD|
KHP-17A11|RELAY, THERMAL MAGNETIC, 120VAC, 8 POLE DOUBLE THROW, 120 AC 50/60HZ 3A, UNIVERSAL, 4NO-4NC, BLADE, TRANSPARENT DUST COVER, BOARD|4|POTTER BRUMFIELD|
R12-30-12-W4-E1|RELAY, TIME DELAY, 12VDC, 4 POLE DOUBLE THROW, NO-NC, 14 PIN, PLASTIC, PANEL|3|POTTER BRUMFIELD|
CUF42-70010|RELAY, TIME DELAY, 120VAC 10A, DPDT, 120 AC, 1 TO 10 SECONDS ON DELAY|3|POTTER BRUMFIELD|
CHB3870001|RELAY, TIME DELAY, 120VAC, 1 TO 10 SECONDS, 8 PIN, OCTAL BASE, PLASTIC|5|POTTER BRUMFIELD|
KUP14D15-24|RELAY, 10A, 3 POLE DOUBLE THROW, 24 DC, SILVER CADMIUM OXIDE, SOCKET, ENCLOSED|5|POTTER BRUMFIELD|
R10E1-Y4-J10K|RELAY, 110 DC, 14 PIN, PLUG-IN, CLEAR PLASTIC|20|POTTER BRUMFIELD|
R10-E1X4-V15.0|RELAY, 115 DC|1|POTTER BRUMFIELD|
GA11D|RELAY, 24VDC, DPDT, OPEN|3|POTTER BRUMFIELD|
R10S-E1-Y1-J1.0K|RELAY, 3.2MA 10MW, SPDT|8|POTTER BRUMFIELD|
KHU-17A11-24|RELAY, 3A, 4 POLE DOUBLE THROW, 24 AC, CLEAR PLASTIC|5|POTTER BRUMFIELD|
R10-E1-X2-115|RELAY, GENERAL PURPOSE, 115VAC, ELECTROMAGNETIC, 120 AC, 8 PIN, PLUG-IN, CLEAR PLASTIC|1|POTTER BRUMFIELD|
R10-E1-X2-185VAC|RELAY, GENERAL PURPOSE, 12VDC, ELECTROMAGNETIC, 8 PIN, PLUG-IN, CLEAR PLASTIC|1|POTTER BRUMFIELD|
KUP11D25|RELAY, CONTROL, 24VDC, ELECTROMAGNETIC, 8NO-8NC, PLUG-IN, CLEAR PLASTIC, PANEL, 1298A75H01, |2|POTTER BRUMFIELD|
PRD11DY0-110|RELAY, CONTROL MAGNETIC, 125VDC, DPDT, SCREW, OPEN, PANEL|1|POTTER BRUMFIELD|
KU-6513|RELAY, KUP-14A15|1|POTTER BRUMFIELD|
MDSBM|CONTACT, MAGNETIC|2|POTTER BRUMFIELD|
129B2694P1|RELAY, KH4778-1|3|POTTER BRUMFIELD|
W28X-Q1A-0.25|BREAKER, 3454|20|POTTER BRUMFIELD|
W28X-Q1A-0.5|BREAKER, 3455|20|POTTER BRUMFIELD|
KRP14AG|RELAY,  |4|POTTER BRUMFIELD|
|DISC, VALVE, PLUG, NON RETURN, 8" 600#|2|POWELL|
P1402|STEM, VALVE, GATE, 10" 2500#|1|POWELL|
16031Y|DISC, VALVE, PLUG, 8" 600# NON RETURN, FIG 16031Y|2|POWELL|
P1403|RING, THRUST, FOR 30X24X30 GATE VALVE, 4 SEGMENTS TO 1 SET|1|POWELL|
377|VALVE, GATE, 2 1/2" 300#, BRONZE BODY, THREADED ENDS, WHITE STAR|1|POWELL|
1561|VALVE, CHECK, 1 1/2" 150#, WCB BODY, FLANGED|1|POWELL|
2173|VALVE, FLUSH BOTTOM, TANK, 1" 150#, CF8M BODY, 316 STEM/DISC, FIGURE 2173, DWG C-58314, WITH VICKERS CYLINDER OPERATOR |2|POWELL|
M5126|GLAND, PACKING, |1|POWELL|
210456245790200|STEM, FOR 12" GATE VALVE FIG 1503, 210456245790200|1|POWELL|
65937|DISC, 12" 150#, POWELL 1503WE|1|POWELL|
105437|DISC, FLEX WEDGE, CA15, 8" 1503NWE|1|POWELL|
15359|RING, SEAT, 6", P-502-2, |5|POWELL|
1098145ASSEM2Y|GASKET,POWELL,VALVE,FIG 3003,GATE,SPIRAL WOUND,POWELL,1098145ASSEM2Y|1|POWELL|
0554731206|DIODE,  |2|POWER CONVERSION PRODUCTS|
900525 ITEM 13|AMMETER, SHUNT,|3|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0551526003|DIODE, |3|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0551523003|DIODE, |2|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0214266050|CAPACITOR,|3|POWER CONVERSION PRODUCTS|
913112|BOARD, PRINTED CIRCUIT, FIRING, 9030-70D|2|POWER CONVERSION PRODUCTS|
913506|BOARD, PRINTED CIRCUIT, AMP|2|POWER CONVERSION PRODUCTS|
913137|BOARD, PRINTED CIRCUIT, SENSING,  |1|POWER CONVERSION PRODUCTS|
913208|BOARD, PRINTED CIRCUIT, |1|POWER CONVERSION PRODUCTS|
206020001|INDUCTOR, CHOKE, |1|POWER CONVERSION PRODUCTS|
2013210002|TRANSFORMER|1|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0111032182|RESISTOR|10|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0112062325|RESISTOR,|10|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0546026033|DIODE  |6|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0821075320|SCALE, 0-75 ADC|1|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0554731206|DIODE, 471PDA120|1|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0546026033|DIODE,|5|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0000913526|BOARD, AMPLIFIER, P/N 0000913526 FOR PCP STATIC BATTERY CHARGERS MODEL 3S-130-50CE |2|POWER CONVERSION PRODUCTS|
0000913527|BOARD, P/N 0000913527, SENSING AND CURRENT LIMIT FOR PCP STATIC BATTERY CHARGERS MODEL 3S-130-50CE |2|POWER CONVERSION PRODUCTS|
913348|MODULE, ELECTRONIC, SENSING AND CURRENT LIMIT,|11|POWER CONVERSION PRODUCTS|
UPMD-220   P-M11|POWER SUPPLY|1|POWER DESIGNS|
B10|VALVE, MANIFOLD, CELL 2497A|1|POWER EQUIPMENT|
M3115|CLUTCH, MK009148|1|POWER EQUIPMENT|
10-41-01B|THERMOMETER, |5|POWER EQUIPMENT|
R20.00-004|CONTROLLER, AUTOMATIC|1|POWER EQUIPMENT|
R40.00-003|POWER SUPPLY|1|POWER EQUIPMENT|
1/2-20-G-5|TUBE, ELECTRONIC|2|POWER EQUIPMENT|
282072|SPRING, |1|POWER EQUIPMENT|
17G0705405-1|BOARD, PRINTED CIRCUIT, |1|POWER EQUIPMENT|
1801215F|BOARD, PRINTED CIRCUIT, |2|POWER EQUIPMENT|
714630-1|BOARD, PRINTED CIRCUIT, |2|POWER EQUIPMENT|
693-10748381|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 25938|1|POWER EQUIPMENT|
AC771|COIL,|1|POWER EQUIPMENT|
47848-C|HOUSING, PUMP|2|POWER EQUIPMENT|
85717|COIL, OPERATING, 115VAC|1|POWER EQUIPMENT|
3288|SWITCH, LEVEL, LS 1 SERIES, 0359-001|1|POWER EQUIPMENT|
58154-26-020|WASHER|10|POWER EQUIPMENT|
58514-26-010|WASHER, |10|POWER EQUIPMENT|
1110|SEAL, SINGLE|1|POWER EQUIPMENT|
11489|KIT, METER PUMP, |1|POWER EQUIPMENT|
1394TF1GK|KIT, DIAPHRAGM PUMP|1|POWER EQUIPMENT|
6956|DIAPHRAGM, ACTUATOR,|1|POWER EQUIPMENT|
13442|KIT, REPAIR, |1|POWER EQUIPMENT|
13443|KIT, REPAIR, |1|POWER EQUIPMENT|
17795|KIT, REPAIR, |1|POWER EQUIPMENT|
73S0213V0010|PACKING|2|POWER EQUIPMENT|
2704A21X288001|PACKING|20|POWER EQUIPMENT|
4302187|O RING|1|POWER EQUIPMENT|
307042|SWITCH|1|POWER EQUIPMENT|
388-0910-00|BOARD, PRINTED CIRCUIT,|1|POWER EQUIPMENT|
EB-16458|METER, VERTICAL, 0-100%|12|POWER EQUIPMENT|
11-D-01|TRAP, STEAM, 3/4" 600#, A395 IRON BODY, 11-D-D1|1|POWER EQUIPMENT|
B620A1|GASKET, FOR POLAR CRANE|1|POWER EQUIPMENT|
70326A|BUSHING,|1|POWER EQUIPMENT|
856372|TRANSISTOR,|10|POWER EQUIPMENT|
12956|DIAL|2|POWER EQUIPMENT|
903631|BOARD, PRINTED CIRCUIT, |1|POWER EQUIPMENT|
36225|PROBE|1|POWER EQUIPMENT|
RT1170-3B|RTD|1|POWER EQUIPMENT|
S3-2-155|TOOL|10|POWER EQUIPMENT|
9171-4|SPRING,|2|POWER EQUIPMENT|
PWM104349E|RACK, 16 SLOT,   |4|POWER EQUIPMENT|
710-035|BOARD, PRINTED CIRCUIT, 710-035, MODEL 500|2|POWER EQUIPMENT|
830-1163|SPRING,  |1|POWER EQUIPMENT|
AHF-SS|VALVE, FLOAT, SP617, WITH FLOAT AND PIPE|1|POWER EQUIPMENT|
0042-6070-NM|ORING, 2-013|100|POWER EQUIPMENT|
A8-0750-172|MECHANICAL SEAL, A8-0750-172|12|POWER EQUIPMENT|
1737-2410-000-0225|SCREW,|96|POWER EQUIPMENT|
18138R4|FILTER,PROTECTION SYSTEM,FIRE,CONTROL,18138R4|5|POWER EQUIPMENT|
100-505-005|THERMISTOR,|2|POWER EQUIPMENT|
CML010|LED, YELLOW,|80|POWER EQUIPMENT|
FETU310|TRANSISTOR,TELEVISION EQUIPMENT,UNDERWATER,FETU310|10|POWER EQUIPMENT|
4955721|CAP,PROTECTIVE,DUST,SHELL SIZE 14,4955721|12|POWER EQUIPMENT|
LW7-BBB|BRUSH, CARBON, |8|POWER EQUIPMENT|
41728-P1|HOUSING, MOTOR,|2|POWER EQUIPMENT|
024033-C|DISC, SWING CHECK,|2|POWER EQUIPMENT|
092905-93|ROD, THREADED, 01511||POWER EQUIPMENT|
16-9059-007-198|BUSHING, GLAND|1|POWER EQUIPMENT|
21V/NR|SEAL, MECHANICAL|1|POWER EQUIPMENT|
L-984|SPRING,|2|POWER EQUIPMENT|
155S|CONNECTING ROD, 214|2|POWER EQUIPMENT|
VE91-2|GASKET|40|POWER EQUIPMENT|
P222Y-14|WASHER, |18|POWER EQUIPMENT|
SR00092|SEAL|2|POWER EQUIPMENT|
21V/NR|SEAL, MECHANICAL|1|POWER EQUIPMENT|
0821500320|AMMETER, SCALE, 0-500|3|POWER EQUIPMENT|
B-315869HC|WASHER, THRUST,|24|POWER EQUIPMENT|
6663-001-118|SPRING,|15|POWER EQUIPMENT|
D-2687-36|SEAT,  |4|POWER EQUIPMENT|
208|COLLAR, GRINDER, CUTTER|1|POWER EQUIPMENT|
D268736|SEAT,HEAT EXCHANGER,D268736|2|POWER EQUIPMENT|
T7-45C|RESISTOR, |25|POWER EQUIPMENT|
096A|STRAP, BATTERY,|10|POWER EQUIPMENT|
RLR20C1801GM|RESISTOR,FIXED,1.8 KO,0.5 W,+/-2 PCT,METAL FILM,RLR20C1801GM|44|POWER EQUIPMENT|
207|SWITCH,|15|POWER EQUIPMENT|
38F202|CAPACITOR|2|POWER EQUIPMENT|
614004|RECTIFIER,|7|POWER EQUIPMENT|
26140314|CHART,INSTRUMENT,26140314|9|POWER EQUIPMENT|
4854-C|CHART|18|POWER EQUIPMENT|
NP-873Q|PLATE, MARKER, |1|POWER EQUIPMENT|
160016-10|YOKE, RECTIFIER,|2|POWER EQUIPMENT|
20-31-010|CAP |3|POWER EQUIPMENT|
62583-00|NUT, FEED THRU, |47|POWER EQUIPMENT|
102984-1|GASKET, FRAME|1|POWER EQUIPMENT|
FE-2008-2CP|POWER FEED, 225A|5|POWER FEED|
MM-24A|POWER SUPPLY|1|POWER MATE|
HN28-3-A|POWER SUPPLY|1|POWER ONE|
HC5-6/OVP-A|POWER SUPPLY|1|POWER ONE |
AJ-040U-S4|POWER SUPPY, |1|POWER SOLUTIONS|
PS-1226|BATTERY, LEAD, SEALED, RECHARGABLE, 13478200A|1|POWER SONIC|
B150-P-1|BOWL,POWER SYS,FILTER,VISCOSE FUEL OIL,POWER SYS, 8361381|5|POWER SYSTEMS|
8052224|BUSHING,POWER SYS,ENGINE,DIESEL,POWER SYS,8052224|6|POWER SYSTEMS|
9N5-150-17D-S877A|SWITCH, SUPER SWITCHER, 9N5-150-17D, PART NO 269-100024-001|2|POWER TECH|
HCBB-75W-AG|POWER SUPPLY, |1|POWERONE|
243-0009|RELAY, AMPLIFYING|1|POWERS|
PK33-12|BATTERY 12.6V CELL SEALED, 33AH|54|POWERSTAR|
10B-40|TRANSFORMER,|14|POWERSTAT|
2B15-1.3|POWER SUPPLY, DRPI CABINET, INPUT- 105-125 VAC, OUTPUT 10-15.5 VDC|2|POWERTEC|
HSA-0072G|BOARD, PRINTED CIRCUIT, PCP0146-C|1|POWERWARE|
18-157A|VALVE, ANGLE, 1 1/2" 300#, BRASS BODY, FNPT X MNPT, UL/FM RATED|1|POWHATTAN|
654084|PACKING, SET, V TYPE|1|PRATT|
700000731005|PIN, TAPER, VALVE, CONSISTS OF: PIN 1670095, ORING 1269082, LOCKWASHER 100876, HEX JAM NUT 1670190|11|PRATT|
MDT-2S|OPERATOR, BEVEL, BUTTERFLY VALVE MODEL 1400|1|PRATT|
700000731005|PIN, TAPER, INCLUDES: PIN 1670095, O-RING 1269082, LOCKWASHER 100876, HEX JAM NUT 1670190|11|PRATT|
MKII|VALVE, BUTTERFLY, 12" 150#, A-216 WCB BODY, CF8M DISC, WITH MDT-3S BEVEL GEAR|4|PRATT|
15627|ORING|1|PRATT|
666678|BANJO ASSY 24", MKII, 666537|1|PRATT|
668217|PACKING,|20|PRATT|
MKII|VALVE, BUTTERFLY, WAFER, 8" 150#, IRON BODY, STAINLESS STEEL DISC, WITH MDT-2S BEVEL GEAR OPERATOR|36|PRATT|
N2FII|VALVE, BUTTERFLY, 24" 150#, WAFER LUG STYLE BODY, BARE STEM|1|PRATT|
MS9320-09|WASHER,|10|PRATT & WHITNEY|
MS9320-12|WASHER,|204|PRATT & WHITNEY|
314799|BUSHING, 314799A|16|PRATT & WHITNEY|
MS9386-10|PACKING, O-RING,|38|PRATT & WHITNEY|
1044767A|WASHER,|298|PRATT & WHITNEY|
MS9357-14|NUT,|197|PRATT & WHITNEY|
125442|RIVET,|1668|PRATT & WHITNEY|
303634A|PLUG, 0245-4730-541-0652, N383-58000A|30|PRATT & WHITNEY|
AN123685|RIVET, |384|PRATT & WHITNEY|
803688A|SEAL, 4783 BQ1|2|PRATT & WHITNEY|
3161610|WASHER, ST2444-4|1|PRATT & WHITNEY|
45050-15|SHIM,|103|PRATT & WHITNEY|
198996B|PIN|50|PRATT & WHITNEY|
284062B|STRAP, X-218-7|20|PRATT & WHITNEY|
310614B|STRAP, MS122906|20|PRATT & WHITNEY|
282045B|STRAP|14|PRATT & WHITNEY|
310639B|STRAP|16|PRATT & WHITNEY|
ST1552-18|STRAP, S30595|21|PRATT & WHITNEY|
ST1552-20|STRAP, S30595|9|PRATT & WHITNEY|
447332-D|STUD, INNER SUPPORT,|31|PRATT & WHITNEY|
310637A|STRAP, MS122907|19|PRATT & WHITNEY|
MS9362-11|NUT, SILVER, |60|PRATT & WHITNEY|
19552|BOLT|58|PRATT & WHITNEY|
271656B|BRACKET,|5|PRATT & WHITNEY|
217479B|NUT,|3|PRATT & WHITNEY|
365491A|BOLT,|12|PRATT & WHITNEY|
612320|BUSHING,|2|PRATT & WHITNEY|
1044773|BRACKET, |16|PRATT & WHITNEY|
506894A|BUSHING,|9|PRATT & WHITNEY|
556434|BRACKET, |13|PRATT & WHITNEY|
677697|PIN, 677697 2159|102|PRATT & WHITNEY|
PD141AFO-3|ANNUNCIATOR, 4 PT, PD141AF0-3|1|PRECISION DIGITAL|
634CCG-EZ1|VALVE, MANIFOLD, 5 WAY, A105,|1|PRECISION GENERAL|
618CCG-EZ1|VALVE, MANIFOLD, 2 WAY, A105|1|PRECISION GENERAL|
